Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

  

Tình hình tiếp nhận và xử lý văn bản tháng 8/2015

11-03-2022 15:06:51

Họ và tên VB nhận Nhận để biết Cần xử lý Đã xử lý Còn tồn Tổng soạn thảo Theo dõi hồi báo Đã hồi báo HSCV HSCV đã kết thúc HSCV chưa kết thúc
Nguyễn Văn Bốn 1296 0 1296 1090 206 0 0 0 0 0 0
Trần Anh Tuấn 478 145 333 333 0 0 0 0 0 0 0
Nguyễn Cửu 141 0 141 2 139 0 0 0 0 0 0
Lê Nguyên Hồng 342 6 336 255 81 3 0 0 0 0 0
KHỐI NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP
Lê Hữu Phước 76 1 75 0 76 19 0 0 0 0 0
Lê Nguyễn Hải Dương 80 0 80 0 80 5 0 0 0 0 0
Nguyễn Thị Thu 134 0 134 0 134 65 0 0 0 0 0
Nguyễn Đình Thi 194 0 194 0 197 43 0 0 0 0 0
Nguyễn Đăng Mừng 100 0 100 0 100 23 0 0 0 0 0
Nguyễn Đức Tân 90 4 86 0 88 34 0 0 0 0 0
Nguyễn Anh Khoa 132 0 132 0 132 50 0 0 0 0 0
Trần Hồng Hạnh 76 1 75 333 76 12 0 0 0 0 0
Trần Minh Tài 115 0 115 333 116 47 0 0 0 0 0
Trần Duy Phương 175 0 175 333 179 20 0 0 0 0 0
Đoàn Minh Phong 147 1 146 0 152 38 0 0 0 0 0
Đặng Quang Linh 176 1 175 0 185 32 0 0 0 0 0
Hoàng Tiến Dũng 60 0 60 0 61 11 0 0 0 0 0
Trần Văn Thạnh 274 0 274 0 275 34 0 0 0 0 0
Nguyễn Hoài Nam 256 0 256 2 261 41 0 0 0 0 0
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH
Lê Châu Long 22 1 21 10 11 0 0 0 1 0 1
Lâm Công Tuấn 9 5 4 0 4 0 0 0 1 0 1
Nguyễn Văn Hiền 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0
Lê Hữu Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Dương Nguyễn Xuân Hiếu 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Nguyễn Thái Dũng 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0
Nguyễn Thanh Bình 4 1 3 3 0 1 0 0 0 0 0
Nguyễn Thị Thanh Nhàn 2 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0
Nguyễn Thị Thuỳ Dương 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 4 0 4 0 4 1 0 0 0 0 0
Nguyễn Thị Vân (TH) 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1
Nguyễn Tiến Nhất 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1
Trần Hồng Hà 175 0 175 333 179 20 0 0 0 0 0
Trần Vân Anh 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Phạm Thị Mỹ Hạnh 90 4 86 0 88 34 0 0 0 0 0
Trịnh Minh Quyết 1 0 1 0 1 0 0 0 3 0 3
BAN TIÊP CÔNG DÂN TỈNH
Hoàng Trọng Nhân 5 0 5 0 5 1 0 0 0 0 0
Nguyễn Thị Phương 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Lê Minh Dũng 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
TRUNG TÂM DỊCH VỤ HỘI NGHỊ TỈNH
Nguyễn Thị Thúy 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Lê Anh Phúc 9 5 4 0 4 0 0 0 1 0 1
Lê Thị Phương Thảo 80 0 80 0 80 5 0 0 0 0 0
Nguyễn Ngọc Đông 61 0 61 0 61 0 0 0 0 0 0
PHÒNG QUẢN TRỊ TÀI VỤ
Đoàn Xuân Bình 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Nguyễn Văn Nam 4 0 4 0 4 1 0 0 0 0 0
Võ Thị Tố Uyên 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Đỗ Tiến Trình 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Nguyễn Hồng Lê 256 0 256 2 261 41 0 0 0 0 0
PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC
Nguyễn Thị Anh Thu 8 5 3 3 0 11 0 0 0 0 0
Nguyễn Thị Vân 16 0 16 0 16 0 0 0 0 0 0
Nguyễn Trương Phong 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0