Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh
CÔNG KHAI TÀI CHÍNH, TÀI SẢN
Tình hình tiếp nhận và xử lý văn bản tháng 9/2015
11-03-2022 15:06:10
Họ và tên | VB đến | VB để biết | VB chưa xử lý | Công việc | Công việc HT | VB ban hành |
Nguyễn Văn Bốn | 1160 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 |
Trần Anh Tuấn | 627 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lê Nguyên Hồng | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 |
Nguyễn Cửu | 242 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 |
KHỐI NGHIÊN CỨU TÔNG HỢP | ||||||
Hoàng Tiến Dũng | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
Lê Hữu Phước | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Lê Nguyễn Hải Dương | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
Nguyễn Anh Khoa | 95 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 |
Nguyễn Hoài Nam | 188 | 1 | 188 | 0 | 0 | 0 |
Nguyễn Thị Thu | 136 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 |
Nguyễn Đình Thi | 159 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |
Nguyễn Đăng Mừng | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |
Nguyễn Đức Tân | 124 | 20 | 104 | 0 | 0 | 0 |
Trần Duy Phương | 147 | 1 | 151 | 0 | 0 | 0 |
Trần Hồng Hạnh | 113 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 |
Trần Minh Tài | 156 | 1 | 164 | 0 | 0 | 0 |
Trần Văn Thạnh | 232 | 1 | 232 | 0 | 0 | 0 |
Đoàn Minh Phong | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 |
Đặng Quang Linh | 176 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 |
BAN TIẾP CÔNG DÂN TỈNH | ||||||
Hoàng Trọng Nhân | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Lê Minh Dũng | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Nguyễn Thị Phương | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH | ||||||
Lê Châu Long | 34 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Lâm Công Tuấn | 19 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Nguyễn Văn Hiền | 15 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 |
Nguyễn Tiến Nhất | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dương Nguyễn Xuân Hiếu | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Nguyễn Thanh Bình | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nguyễn Thái Dũng | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Nguyễn Thị Thanh Nhàn | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Nguyễn Thị Thuỳ Dương | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Nguyễn Thị Tuyết Hạnh | 10 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Nguyễn Thị Vân (TH) | 10 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 |
Phạm Thị Mỹ Hạnh | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Trần Hồng Hà | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Trần Vân Anh | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Trịnh Minh Quyết | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Lê Hữu Nam | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔ CHỨC | ||||||
Nguyễn Thị Anh Thu | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nguyễn Thị Vân | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Nguyễn Trương Phong | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Nguyễn Thị Bích Nguyệt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TRUNG TÂM DỊCH VỤ HỘI NGHỊ TỈNH | ||||||
Nguyễn Thị Thúy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PHÒNG QT - TV | ||||||
Đoàn Xuân Bình | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Nguyễn Văn Nam | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Võ Thị Tố Uyên | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Các tin khác