Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

  

Tình hình tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản tháng 01/2016

Post date: 11/03/2022

BÁO CÁO TỔNG HỢP TIẾP NHẬN, XỬ LÝ VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN

 
- Đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh
- Thời gian: Từ ngày : 1/1/2016  đến ngày :  31/1/2016
 

Họ và tên VB nhận Nhận để biết Cần xử lý Tổng soạn thảo
LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Bốn 1479 0 1479 0
Trần Anh Tuấn 713 3 713 0
Lê Nguyên Hồng 92 0 92 0
Nguyễn Cửu 83 0 83 0
KHỐI NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP
Hoàng Tiến Dũng 122 0 122 20
Lê Nguyễn Hải Dương 109 0 109 4
Nguyễn Anh Khoa 86 0 86 37
Nguyễn Hoài Nam 298 0 298 23
Nguyễn Thị Thu 200 0 200 52
Nguyễn Đình Thi 218 0 218 65
Nguyễn Đăng Mừng 159 0 159 5
Nguyễn Đức Tân 89 5 84 41
Trần Duy Phương 181 0 181 15
Trần Văn Thạnh 254 0 254 21
Trần Hồng Hạnh 158 0 158 11
Trần Minh Tài 139 0 139 42
Đoàn Minh Phong 167 0 167 25
Đặng Quang Linh 150 0 150 15
BAN TIẾP CÔNG DÂN TỈNH
Hoàng Trọng Nhân 67 18 49 1
Lê Minh Dũng 15 0 15 0
Lê Vân 10 0 10 0
Nguyễn Thị Phương 11 0 11 0
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH
Lê Châu Long 25 1 24 0
Nguyễn Văn Hiền 7 0 7 2
Lâm Công Tuấn 10 0 10 0
Dương Nguyễn Xuân Hiếu 3 0 3 0
Nguyễn Thái Dũng 4 0 4 8
Nguyễn Thanh Bình 4 1 3 0
Nguyễn Thị Thuỳ Dương 1 0 1 0
Nguyễn Tiến Nhất 3 0 3 0
Phạm Thị Mỹ Hạnh 2 0 2 0
Trịnh Minh Quyết 0 0 0 0
Trần Hồng Hà 1 0 1 0
Trần Vân Anh 1 0 1 0
Lê Hữu Nam 1 0 1 0
Nguyễn Thị Vân (TH) 4 0 4 0
Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 1 0 1 0
Nguyễn Thị Thanh Nhàn 4 0 4 1
TRUNG TÂM DỊCH VỤ HN TỈNH
Nguyễn Thị Thúy 2 0 2 0
Lê Thị Phương Thảo 109 0 109 4
Lê Anh Phúc 1 0 1 0
Nguyễn Ngọc Đông 78 0 78 0
PHÒNG QUẢN TRỊ TÀI VỤ
Đoàn Xuân Bình 2 0 2 0
Võ Thị Tố Uyên 2 0 2 0
Nguyễn Văn Nam 6 0 6 8
Nguyễn Hồng Lê 298 0 298 23
Đỗ Tiến Trình 2 0 2 0
PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔ CHỨC
Nguyễn Thị Anh Thu 14 3 11 6
Nguyễn Thị Vân 39 0 39 0
Nguyễn Trương Phong 2 0 2 2

 

 

                                          Ngày lập báo cáo:28/2/2016

More