Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

  

Tình hình tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản tháng 10/2015

11-03-2022 15:05:34

Họ và tên VB nhận Nhận để biết Cần xử lý Đã xử lý Còn tồn Tổng soạn thảo Theo dõi hồi báo Đã hồi báo HSCV HSCV đã kết thúc HSCV chưa kết thúc
Nguyễn Văn Bốn 1630 0 1630 1630 0 0 0 0 0 0 0
Nguyễn Cửu 485 0 485 481 4 0 0 0 0 0 0
Lê Nguyên Hồng 134 0 134 132 2 1 0 0 0 0 0
Trần Anh Tuấn 345 3 342 342 0 0 0 0 0 0 0
KHỐI NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP
Hoàng Tiến Dũng 65 5 60 60 0 10 0 0 0 0 0
Lê Nguyễn Hải Dương 87 0 87 83 4 18 0 0 0 0 0
Nguyễn Đình Thi 162 0 162 156 6 28 0 0 0 0 0
Nguyễn Đăng Mừng 155 0 155 143 12 27 0 0 0 0 0
Nguyễn Đức Tân 148 0 148 132 16 18 0 0 0 0 0
Nguyễn Anh Khoa 132 0 132 125 7 22 0 0 0 0 0
Nguyễn Hoài Nam 223 0 223 188 35 45 0 0 0 0 0
Trần Duy Phương 227 0 227 207 20 48 0 0 0 0 0
Trần Hồng Hạnh 60 0 60 60 0 3 0 0 0 0 0
Trần Minh Tài 237 0 237 206 31 44 0 0 0 0 0
Trần Văn Thạnh 268 0 268 233 35 62 0 0 0 0 0
Nguyễn Thị Thu 171 0 171 160 11 75 0 0 0 0 0
Đoàn Minh Phong 148 0 148 143 5 15 0 0 0 0 0
Đặng Quang Linh 138 0 138 117 21 26 0 0 0 0 0
BAN TIÉP CÔNG DÂN TỈNH
Hoàng Trọng Nhân 79 0 79 51 28 1 0 0 0 0 0
Lê Minh Dũng 66 0 66 54 12 0 0 0 0 0 0
Nguyễn Thị Phương 66 0 66 54 12 0 0 0 0 0 0
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH
Lê Châu Long 31 7 24 18 6 0 0 0 1 1 0
Lâm Công Tuấn 9 0 9 9 0 1 0 0 1 0 1
Nguyễn Văn Hiền 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Dương Nguyễn Xuân Hiếu 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Nguyễn Thị Thuỳ Dương 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 3 0 3 3 0 0 0 0 2 0 2
Nguyễn Thị Vân 4 0 4 3 1 0 0 0 3 0 3
Nguyễn Tiến Nhất 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Lê Hữu Nam 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Nguyễn Thị Thanh Nhàn 6 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0
Phạm Thị Mỹ Hạnh 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Trần Vân Anh 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Trần Hồng Hà 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Nguyễn Thái Dũng 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Nguyễn Thanh Bình 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0
Trịnh Minh Quyết 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
TRUNG TÂM DVHN TỈNH
Lê Thị Phương Thảo 87 0 87 83 4 18 0 0 0 0 0
Nguyễn Ngọc Đông 99 0 99 97 2 0 0 0 0 0 0
Nguyễn Thị Thúy 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Lê Anh Phúc 9 0 9 9 0 1 0 0 1 0 1
PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC
Nguyễn Thị Anh Thu 27 1 26 26 0 11 0 0 0 0 0
Nguyễn Thị Vân 21 0 21 21 0 0 0 0 0 0 0
Nguyễn Trương Phong 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
PHÒNG QUẢN TRỊ TÀI VỤ
Nguyễn Văn Nam 2 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0
Nguyễn Hồng Lê 223 0 223 188 35 45 0 0 0 0 0
Võ Thị Tố Uyên 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Đoàn Xuân Bình 148 0 148 143 5 15 0 0 0 0 0
Đỗ Tiến Trình 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
                       

 

Các tin khác