Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh
CÔNG KHAI TÀI CHÍNH, TÀI SẢN
Tình hình tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản tháng 11/2015
11-03-2022 15:04:52
Họ và tên | VB nhận | Nhận để biết | Cần xử lý | Đã xử lý | Còn tồn | Tổng soạn thảo | Theo dõi hồi báo | Đã hồi báo | HSCV | HSCV đã kết thúc | HSCV chưa kết thúc |
Nguyễn Văn Bốn | 2028 | 181 | 1847 | 1761 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trần Anh Tuấn | 185 | 98 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lê Nguyên Hồng | 85 | 0 | 85 | 7 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nguyễn Cửu | 73 | 0 | 73 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KHỐI NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP | |||||||||||
Hoàng Tiến Dũng | 140 | 6 | 134 | 7 | 127 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nguyễn Anh Khoa | 112 | 0 | 112 | 8 | 104 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nguyễn Hoài Nam | 256 | 0 | 256 | 25 | 231 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nguyễn Thị Thu | 176 | 0 | 176 | 16 | 160 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nguyễn Đình Thi | 167 | 0 | 167 | 19 | 148 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nguyễn Đăng Mừng | 121 | 0 | 121 | 5 | 116 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nguyễn Đức Tân | 145 | 12 | 133 | 13 | 120 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lê Nguyễn Hải Dương | 86 | 0 | 86 | 14 | 72 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trần Duy Phương | 178 | 0 | 178 | 32 | 146 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trần Hồng Hạnh | 78 | 0 | 78 | 6 | 72 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trần Minh Tài | 169 | 0 | 169 | 22 | 147 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trần Văn Thạnh | 312 | 0 | 312 | 29 | 283 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Đoàn Minh Phong | 165 | 0 | 165 | 17 | 148 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Đặng Quang Linh | 151 | 0 | 151 | 19 | 132 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAN TIẾP CÔNG DÂN TỈNH | |||||||||||
Hoàng Trọng Nhân | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lê Minh Dũng | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nguyễn Thị Phương | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH | |||||||||||
Lê Châu Long | 21 | 1 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lâm Công Tuấn | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nguyễn Văn Hiền | 2 | 0 | 2 | 1761 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nguyễn Thái Dũng | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dương Nguyễn Xuân Hiếu | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nguyễn Thanh Bình | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nguyễn Thị Thanh Nhàn | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nguyễn Thị Thuỳ Dương | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nguyễn Thị Tuyết Hạnh | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nguyễn Thị Vân | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nguyễn Tiến Nhất | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phạm Thị Mỹ Hạnh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lê Hữu Nam | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trần Hồng Hà | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trần Vân Anh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trịnh Minh Quyết | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
TRUNG TÂM DVHN TỈNH | |||||||||||
Lê Thị Phương Thảo | 86 | 0 | 86 | 14 | 72 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nguyễn Thị Thúy | 176 | 0 | 176 | 16 | 160 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nguyễn Ngọc Đông | 101 | 0 | 101 | 15 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lê Anh Phúc | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH | |||||||||||
Nguyễn Thị Anh Thu | 22 | 16 | 6 | 5 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nguyễn Thị Vân | 28 | 27 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nguyễn Trương Phong | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PHÒNG QUẢN TRỊ TÀI VỤ | |||||||||||
Nguyễn Văn Nam | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nguyễn Hồng Lê | 256 | 0 | 256 | 25 | 231 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Võ Thị Tố Uyên | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Đoàn Xuân Bình | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Đỗ Tiến Trình | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Các tin khác