Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

  

Tình hình tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản tháng 12/2015

11-03-2022 15:03:55

BÁO CÁO TỔNG HỢP TIẾP NHẬN, XỬ LÝ VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN

 
- Đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh
- Thời gian: Từ ngày 1/12/2015      đến ngày :  31/12/2015
 

Họ và tên VB nhận Nhận để biết Cần xử lý Đã xử lý Còn tồn Tổng soạn thảo Theo dõi hồi báo Đã hồi báo HSCV HSCV đã kết thúc HSCV chưa kết thúc
LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Bốn 2093 0 2093 2088 5 0 0 0 0 0 0
Trần Anh Tuấn 287 2 285 285 0 0 0 0 0 0 0
Nguyễn Cửu 146 0 146 141 5 0 0 0 0 0 0
Lê Nguyên Hồng 93 0 93 92 1 0 0 0 0 0 0
KHỐI NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP
Hoàng Tiến Dũng 89 0 89 82 7 20 0 0 0 0 0
Nguyễn Anh Khoa 114 0 114 110 4 32 0 0 0 0 0
Nguyễn Hoài Nam 277 0 277 223 54 36 0 0 0 0 0
Lê Nguyễn Hải Dương 103 0 103 98 5 15 0 0 0 0 0
Nguyễn Đình Thi 219 0 219 190 29 27 0 0 0 0 0
Nguyễn Đăng Mừng 144 0 144 136 8 39 0 0 0 0 0
Nguyễn Đức Tân 107 0 107 99 8 43 0 0 0 0 0
Trần Hồng Hạnh 89 0 89 84 5 8 0 0 0 0 0
Trần Minh Tài 200 0 200 173 27 37 0 0 0 0 0
Trần Duy Phương 215 0 215 192 23 30 0 0 0 0 0
Đoàn Minh Phong 164 0 164 150 14 45 0 0 0 0 0
Trần Văn Thạnh 373 0 373 342 31 119 0 0 0 0 0
Đặng Quang Linh 154 0 154 126 28 52 0 0 0 0 0
Nguyễn Thị Thu 189 0 189 170 19 61 0 0 0 0 0
                       
PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC
Nguyễn Thị Anh Thu 18 0 18 18 0 8 0 0 0 0 0
Nguyễn Thị Vân 47 0 47 47 0 1 0 0 0 0 0
Nguyễn Trương Phong 5 0 5 5 0 2 0 0 0 0 0
BAN TIẾP CÔNG DÂN TỈNH
Hoàng Trọng Nhân 49 1 48 6 42 0 0 0 0 0 0
Nguyễn Thị Phương 5 0 5 4 1 0 0 0 0 0 0
Lê Vân 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Lê Minh Dũng 19 0 19 5 14 0 0 0 0 0 0
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH
Lê Châu Long 36 2 34 20 14 0 0 0 3 0 3
Lâm Công Tuấn 10 0 10 10 0 0 0 0 2 0 2
Nguyễn Văn Hiền 6 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0
Nguyễn Thị Vân (TH) 6 0 6 6 0 0 0 0 7 0 7
Phạm Thị Mỹ Hạnh 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Nguyễn Thái Dũng 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Nguyễn Thanh Bình 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Nguyễn Thị Thanh Nhàn 6 0 6 4 2 0 0 0 0 0 0
Nguyễn Thị Thuỳ Dương 3 0 3 3 0 0 0 0 1 0 1
Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Trần Hồng Hà 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Trần Vân Anh 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Trịnh Minh Quyết 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16
Dương Nguyễn Xuân Hiếu 5 0 5 3 2 0 0 0 0 0 0
Lê Hữu Nam 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Nguyễn Tiến Nhất 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
TRUNG TÂM DỊCH VỤ - HỘI NGHỊ TỈNH
Nguyễn Thị Thúy 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Lê Thị Phương Thảo 103 0 103 98 5 15 0 0 0 0 0
Nguyễn Ngọc Đông 90 0 90 85 5 0 0 0 0 0 0
Lê Anh Phúc 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
PHÒNG QUẢN TRỊ - TÀI VỤ
Nguyễn Văn Nam 6 0 6 6 0 5 0 0 0 0 0
Võ Thị Tố Uyên 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Nguyễn Hồng Lê 277 0 277 223 54 36 0 0 0 0 0
Đỗ Tiến Trình 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
                       

 

Ngày lập báo cáo:28/2/2016

 

Các tin khác